Confronta i piani, passa a quello più adatto al tuo istituto e gestisci la fatturazione. Tutti i piani includono gli strumenti IA completi.
Piano Attuale
€29 /mese · Per piccole scuole e dipartimenti
Per provare la piattaforma
Per piccole scuole e dipartimenti
Per istituti con esigenze avanzate
Per reti scolastiche e enti
Tutte le funzionalità, piano per piano.
| Funzionalità | Trial | Basic● Attuale | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Docenti inclusi | 5 | 20 | 50 | Illimitati |
| Studenti inclusi | 100 | 500 | Illimitati | Illimitati |
| Crediti AI | Base | Standard | Avanzati | Illimitati |
| Dashboard Analytics | ||||
| Integrazione Registro Elettronico | ||||
| PDP personalizzati con AI | ||||
| Supporto | Community | Prioritario H24 | Account Manager dedicato | |
| SLA garantito | N/A | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
Supportiamo fatturazione con codice MEPA, SDI e PEC. Iscritti al Mercato Elettronico della PA. Disponibili acquisti tramite Consip e centrali di acquisto regionali. Idoneo a fondi PNRR Scuola 4.0.
Richiedi preventivo personalizzato